Marted́ 08 Gennaio 2018 | ||||||||||
Real Time Production Control | ||||||||||
Primo particolare da produrre | Secondo particolare da produrre | |||||||||||
ISOLA DI SALDATURA | DISEGNO |
Q.TA DA PRODURRE |
ENTRO IL |
FILO DI SALDATURA |
NOTE | CALIBRO | DISEGNO |
Q.TA DA PRODURRE |
ENTRO IL |
FILO DI SALDATURA |
NOTE | CALIBRO |
S04 | 82186852 | 3000 | Fe 360 | si | 82186852 | 3000 | AISI 307 SI | |||||
S03 | 55594343 | tutte le lam | 15/01 | AISI 307 SI | si | tutte le lam. | ||||||
S08 | ||||||||||||
S13 | ||||||||||||
S16 | ||||||||||||
S15 | ||||||||||||
S19 |